HELM P 10 T5
Zahnriemen
Berechnung
| Flügelanzahl | Flügelbewegung | Flügelbetätigung | Zahnriemenlänge |
| 1 | elektrisch | 2 x Laufschienenlänge + 300 mm | |
| 2 | synchron | manuell | 2 x Laufschienenlänge + 120 mm |
| 2 | synchron | elektrisch | 2 x Laufschienenlänge + 300 mm |
| 2 | teleskopisch | manuell | 2 x Flügelbreite + 400 mm |
| 2 | teleskopisch | elektrisch | 2 x Flügelbreite + 400 mm (für Teleskopumlenkung) 2 x Laufschienenlänge + 300 mm (für Antrieb) |
| 3 | teleskopisch | manuell | 2 x Flügelbreite + 400 mm (Hinweis: 2 Zahnriemen erforderlich) |
| 3 | teleskopisch | elektrisch | 2 x Flügelbreite + 400 mm (für Teleskopumlenkung, Hinweis: 2 Zahnriemen erforderlich) 2 x Laufschienenlänge + 300 mm (für Antrieb) |


